Guten Tag!
Vielen Dank für das Interesse.
Das Grundstück ist 1030m2 gross.
Die GrundstückNr ist 3566 (Plan Nr: 66)
Es ist brach liegendes unerschlossenes Wiesland (Acker, Weide).
Es ist in Muri am Ende des Paradiesweges.
Google zeigt einen nicht vorhandenen Weg 'Zürichstrasse' zur Zürichstrasse.
Jahres-Miet-Preise:
Laufendes Jahr bis 31.12. ganze Wiese CHF 120.-- (1030m2) mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten.
pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr | ||||
Kündigungsfrist | Fläche | m2 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1030 | |
3 | Monate | CHF | 60 | 80 | 100 | 110 | 150 | ||||
6 | Monate | CHF | 70 | 80 | 90 | 120 | 150 | 200 | |||
9 | Monate | CHF | 100 | 110 | 120 | 150 | 200 | 250 | |||
12 | Monate | CHF | 100 | 110 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
24 | Monate | CHF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1'030 | |
36 | Monate | CHF | 200 | 400 | 600 | 800 | 1'000 | 1'200 | 1'400 | 2'060 | |
48 | Monate | CHF | 250 | 500 | 750 | 1'000 | 1'250 | 1'500 | 1'750 | 2'575 | |
60 | Monate | CHF | 300 | 600 | 900 | 1'200 | 1'500 | 1'800 | 2'100 | 3'090 |
Die Jahresmieten sind im voraus zu bezahlen.
Senden Sie den unterschriebenen Mietvertrag an:
Markus Ursprung
Synergieplus - Synergien nutzen
Oberdorf 1
5636 Benzenschwil
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
www.synergieplus.ch
056 670 20 30
Langzeitmiete:
Fläche m2 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1030 | ||
Jahr | Dauer | |||||||||
2023 | 7 | Monate | 84 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
2024 | 1 | Jahr | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | 588 | 865 |
2025 | 1 | Jahr | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 756 | 1'112 |
2026 | 1 | Jahr | 132 | 264 | 396 | 528 | 660 | 792 | 924 | 1'360 |
2027 | 1 | Jahr | 156 | 312 | 468 | 624 | 780 | 936 | 1'092 | 1'607 |
2028 | 1 | Jahr | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1'080 | 1'260 | 1'854 |
2029 | 1 | Jahr | 204 | 408 | 612 | 816 | 1'020 | 1'224 | 1'428 | 2'101 |
2030 | 1 | Jahr | 228 | 456 | 684 | 912 | 1'140 | 1'368 | 1'596 | 2'348 |
2031 | 1 | Jahr | 252 | 504 | 756 | 1'008 | 1'260 | 1'512 | 1'764 | 2'596 |
2032 | 1 | Jahr | 276 | 552 | 828 | 1'104 | 1'380 | 1'656 | 1'932 | 2'843 |
2033 | 1 | Jahr | 300 | 600 | 900 | 1'200 | 1'500 | 1'800 | 2'100 | 3'090 |
2034 | 1 | Jahr | 300 | 600 | 900 | 1'200 | 1'500 | 1'800 | 2'100 | 3'090 |
2035 | 1 | Jahr | 300 | 600 | 900 | 1'200 | 1'500 | 1'800 | 2'100 | 3'090 |
Der überwiesene Betrag definiert die kürzeste Laufzeit.
Der Teuerunsausgleich wird ergänzend jährlich in Rechnung gestellt.